| Наименование услуги | Категория потребителя | Тариф |
| Просмотр экспозиций и расположенных в ней выставок(без экскурсионного обслуживания) | дети (от 6 до 18 лет) | 30 руб. |
| студенты | 50 руб. | |
| взрослые | 70 руб. | |
| Просмотр выставок (без экскурсионого обслуживания) | дети от 6 лет и взрослые | 40 руб. |
| Просмотр мини-выставок (без экскурсионного обслуживания) | дети от 6 лет и взрослые | 20 руб. |
| Экскурсионное обслуживание по стационарной экспозиции (полная группа не менее 5 человек) | дети (от 6 до 18 лет) | 40 руб. |
| студенты | 80 руб. | |
| взрослые | 110 руб. | |
| Экскурсионное обслуживание по стационарной экспозиции (неполная группа менее 5 человек) | дети (от 6 до 18 лет) | 50 руб. |
| студенты | 110 руб. | |
| взрослые | 225 руб. | |
| Экскурсионное обслуживание выставки из фондов музей | дети (от 6 до 18 лет) | 50 руб. |
| студенты | 110 руб. | |
| взрослые | 110 руб. | |
| Пешеходная экскурсия | дети (от 6 до 18 лет) | 40 руб. |
| студенты | 80 руб. | |
| взрослые | 80 руб. | |
| Экскурсионное обслуживание передвижной или коммерческой выставки | Цена договорная (согласно Уставу предоставляемой организации) | |
| Участие в музейной игре | 1 билет | 100 руб. |
| Проведение мастер-класса | 1 билет | 90 руб. |
| Фотосъемка интерьеров и выставочных экспозиций | 1 час | 140 руб. |
| Видеосъемка интерьеров и выставочных экспозиций | 1 час | 260 руб. |
| Ксерокопирование музейного материала | 1 лист | 50 руб. |
Положение об оказании платных услуг от 27.11.2024г.
Перечень и прейскурант платных услуг УКМ на 2026г.
Постановление Правительства Белгородской области от 28.04.2025г. №232-ПП
Постановлеие администрации ВМО от 22.11.2024г. № 2166
Постановление администрации ВМО от 28.10.2025г. №1352
Приказ ВИХМ от 30.10.2025г. №126
Более подробно с тарифами и услугами Уразовского краеведческого можно познакомиться в разделе "О музее" - официальные документы